зданий
Административные
округаС отделкой, open space + 1 кабинет, готово к въезду
Площадь, м2 | Этаж | Стоимость, м2/год | Стоимость в месяц |
129 | 3 | 19 500 руб. | 209 625 руб. |
« | » | |||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Сегодня: 27-07-2025 |